২০২০ সালের সর্বশেষ ডিজাইনের পিডিসি বেস কার্বাইড ইনসার্ট - APKT17 কোরিয়া টেগুটেক কাটার টুলস মিলিং ইনসার্ট APKT1705PER-EM TT9080 – টেরি
২০২০ সালের সর্বশেষ ডিজাইনের পিডিসি বেস কার্বাইড ইনসার্ট - APKT17 কোরিয়া টেগুটেক কাটার টুলস মিলিং ইনসার্ট APKT1705PER-EM TT9080 – টেরি
২০২০ সালের সর্বাধুনিক ডিজাইনের পিডিসি বেস কার্বাইড ইনসার্ট - APKT17 কোরিয়া টেগুটেক কাটার টুলস মিলিং ইনসার্ট APKT1705PER-EM TT9080 – টেরি ডিটেইল:
বৈশিষ্ট্য
১. অসাধারণ স্থিতিশীলতার কারণে চমৎকার পৃষ্ঠতল ফিনিশ।
২. পণ্যের উচ্চ সামঞ্জস্যতা
৩. সকল উপকরণের জন্য জ্যামিতি এবং গ্রেড সন্নিবেশ করুন।
৪. টুলস এবং থ্রেড প্রোফাইল ইনসার্টের একটি বৃহৎ স্ট্যান্ডার্ড পণ্য পরিসর
৫. ফরমায়েশি ইনসার্ট পাওয়া যায়
৬. মেশিন ও ডাউনটাইম হ্রাস
প্রধান পরামিতি
পণ্যের নাম: টেগুটেক কার্বাইড ইনসার্ট
উৎপত্তিস্থল: মূল দক্ষিণ কোরিয়া
মডেল নম্বর: APKT1705PER-EM TT9080
ওয়ার্কপিস: স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, কাস্ট আয়রন
প্রয়োগ: টার্নিং, মিলিং, থ্রেডিং
রঙ: সোনালী/কালো/ধূসর
কঠোরতা: HRC40-60
কোটিং : পিভিডি/সিভিডি
উপাদান: টাংস্টেন কার্বাইড
| টেগুটেক সিএনসি কাটিং টুলের স্পেসিফিকেশন এবং উপকরণ | ||
| না। | স্পেসিফিকেশন | উপাদান |
| 1 | 3PKT100404R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 2 | 3PKT100408R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 3 | 3PKT150508R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 4 | 3PHT150508R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 5 | 3PKT190608R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 6 | 3PHT190608R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 7 | 3PHT150508R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 8 | 3PKT150516R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 9 | 6NGU060408R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 10 | 6NGU060410R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 11 | 6NGU090508R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 12 | 6NGU090516R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 13 | SDMT050204-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 14 | XOMT060204 | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 15 | SPMG090408-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 16 | SPMG110408-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 17 | SPMG140508-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 18 | SPMT090408-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 19 | SPMT110408-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 20 | SPMT140508-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 21 | APKT1204PER-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 22 | APKT120404R-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 23 | APKT1705PER-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 24 | APKT170504R-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 25 | APKT170516R-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 26 | SEKT12T3AFTN-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 27 | ANMX110608R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 28 | ANHX110616R-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 29 | SPMT110408-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 30 | SPMT120408-EM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 31 | APKT160408PDTR | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 32 | APMT1505PPTR | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 33 | SNGX130608-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 34 | SNGX130612-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 35 | SNGX130616-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 36 | SNGX1205XTN | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 37 | SNMX1607ANTN-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 38 | XNMU0906ANTR-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 39 | SNHX1607ANN-MM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 40 | HNHX1006ANTN-MM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 41 | HNHX1006ANTN-M | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 42 | XUHU0906AUTN-MM | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 43 | HNHX1006ANTN-W | টিটি৯০৮০/টিটি৮০৮০/টিটি৭০৮০/টিটি৬০৮০ |
| 44 | WCMX050308 | টিটি৭২২০/টিটি৯০৩০ |
| 45 | WCMX06T308 | টিটি৭২২০/টিটি৯০৩০ |
| 46 | CNMG120408 | টিটি৮১২৫/টিটি৮১৩৫/টিটি৭০১৫/টিটি৯০৮০ |
| 47 | সিএনএমজি১৬০৪১২ | টিটি৮১২৫/টিটি৮১৩৫/টিটি৭০১৫/টিটি৯০৮০ |
| 48 | CCMT09T304 | টিটি৮১২৫/টিটি৮১৩৫/টিটি৭০১৫/টিটি৯০৮০ |
| 49 | CCMT060204 | টিটি৮১২৫/টিটি৮১৩৫/টিটি৭০১৫/টিটি৯০৮০ |
| 50 | RCMX1204 | টিটি৮১২৫/টিটি৮১৩৫/টিটি৭০১৫/টিটি৯০৮০ |
| 51 | WNMG080408 | টিটি৮১২৫/টিটি৮১৩৫/টিটি৭০১৫/টিটি৯০৮০ |
পণ্যসমূহ:
কার্বাইড ইনসার্ট, ভার্নিয়ার ক্যালিপার, টুল হোল্ডার, ডিজিটাল ক্যালিপার
বোরিং বার, ডায়াল ইন্ডিকেটর, এন্ড মিলস, ডিজিটাল ইন্ডিকেটর, রিমার
তুলনাকারী, কোলেট চাক, টুল অ্যাডজাস্টার, ড্রিল বিট, ক্যালিপার গেজ
মিলিং কাটার, গেজ ব্লক, হ্যান্ড ট্যাপ, গেজ, মেশিন ট্যাপ, মাইক্রোমিটার
ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে:
Korloy, Sumitomo, Kyocera, Iscar, SECO, Dijet, Kennametal, Tungaloy, Mitsubishi, Hitachi, Valenite, Walter, Taegutec, ZCCCT, OSG, LINKS, Lamina, Vargus, ইত্যাদি
পণ্যের বিস্তারিত ছবি:
সম্পর্কিত পণ্য নির্দেশিকা:
আমাদের কাছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম রয়েছে। আমাদের পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ইত্যাদিতে রপ্তানি করা হয় এবং গ্রাহকদের মধ্যে এর সুনাম রয়েছে। যেমন: ২০২০ সালের সর্বশেষ ডিজাইনের পিডিসি বেস কার্বাইড ইনসার্ট - APKT17 কোরিয়া টেগুটেক কাটার টুলস মিলিং ইনসার্ট APKT1705PER-EM TT9080 – টেরি। পণ্যটি সারা বিশ্বে সরবরাহ করা হবে, যেমন: করাচি, মিশর, নরওয়ে। আমাদের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি রয়েছে এবং আমরা পণ্যে নতুনত্বের অন্বেষণ করি। একই সাথে, আমাদের ভালো পরিষেবা সুনামকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি আমাদের পণ্য সম্পর্কে জানলেই আমাদের সাথে অংশীদার হতে আগ্রহী হবেন। আপনার অনুসন্ধানের অপেক্ষায় রইলাম।
প্রোডাক্ট ম্যানেজার একজন অত্যন্ত অমায়িক ও পেশাদার ব্যক্তি, আমাদের মধ্যে একটি আনন্দদায়ক আলাপ হয় এবং অবশেষে আমরা একটি সর্বসম্মত চুক্তিতে পৌঁছাই।






